S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Search by property name:
Popular Ministers Lot area is a short walk to the beach. Spacious home with nice decks and landscaping. Great yard for games or kids to play in. First floor: Open living/dining/kitchen, queen bedded room, twin bedded room, full bath. Second floor: Twin bedded area, walk thru w/half bath to get to small open living/dining/kitchenette, twin bedded room and full bath. SLEEPS 8
Streaming services require personal user-name and passwords. Saturday turnover.
1 Queen Bed(s)
6 Single Bed(s)
Dishwasher
Microwave
Coffee Maker
Toaster
Blender
Ceiling Fans
2 Ceiling Fans
Standard Fans
Washer
Dryer
Iron
Ironing Board
Vacuum Cleaner
Parking
2 Parking Spaces
Outside Shower
Deck
Deck Furniture
1st Floor Bedroom
BBQ Gas
No Pets Accepted
High Speed Internet
Loft
Lawn Area
Balcony
Lobster Pot
8 Dining Capacity (Inside)
Tenant Brings Own Linens
Furnished
Utilities Included
Walk in Shower
Stove
Full Size Refrigerator
Oven
Kitchen
Blankets
Wireless Lan
Enclosed Outside Shower
Keurig
8 Dining Capacity (Outside)
Blu-Ray Player
1 # of Blu-Ray Player
Water Heated (Propane)
4 Number of Standard Fans
Mattress Pads
Cleaning Supplies
Pillows
Pots/Pans
Silverware
Dinnerware
Cooking Utensils
Beach Chairs
Dining Table
Kitchen Island
Smart TV
1# of Smart TVs
Play Area
Fire Extinguisher
1st Floor Bathroom
6 # Beach Chairs
From
To
Weekly Rate ($US)
Jul 5, 2025
Aug 30, 2025
$4,500
From
To
Rate ($US)
Aug 22, 2025
Aug 29, 2025
From $4,500 to $4,500
The following fees will be charged for each reservation.
Booking Fee $150.00
Cleaning Fee $225.00
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |